top of page

Modell | Spannweite | Antrieb | Pilot | |
---|---|---|---|---|
Fokker D7 | 1,65m | 6S | Andreas Frank | |
Pilatus PC-6 L | 2,3m | Langratec PT-10 mit 8S | Ben Mühlbauer | |
L-39 Albatros | 1,75m und 2,2m lang | JetFAN mit 12S | Joachim Hocke | |
L-39 Albatros | 1,75m und 2,2m lang | JetFAN mit 12S | Ben Mühlbauer | |
DG 808 | 4,00m | Turnigy SK3 50/55 mit 4S | Ben Mühlbauer | |
Fokker D7 | 1,65m | Langratec PT-5 mit 6S | Ben Mühlbauer |







bottom of page